招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設局 | 經(jīng)辦人 | 楊文鋒 | 聯(lián)系電話 | 18672919875?? |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 楊哲 | 聯(lián)系電話 | 13007723698?? |
報建項目名稱 | 軍紗大道延長線建設項目 | 報建編號 | 42019720210311001?? | ||
招標項目名稱 | 軍紗大道延長線建設項目監(jiān)理 | 招標編碼 | 202201251508526758 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規(guī)模 | 軍紗大道延長線為城市主干道,西起于馬影河大道,東止于規(guī)劃左岸大道,全長2425m,標準段紅線寬度為40m,設計車速50km/h。 主要建設內(nèi)容: 1、道路工程:本道路紅線寬度為32~49m,全線道路斷面具體布設如下: ( 1 )起點橋梁段投影面寬32m,斷面為4.5m人非混行道+2*11.5m機動車道(雙向六車道)+4.5m人非混行道; ( 2 )馬影河東岸至興城大道段紅線寬40m,斷面為3m人行 道+3.5m非機動車道+2m側(cè)分帶+2xll.5m機動車道(雙向六車道)+2m側(cè)分帶+3.5m非機動車道+3m人行道。 ( 3 )下穿興城大道段通道暗埋段通道寬度為22m,斷面為1.05m側(cè)墻+2×(0.75m檢修道+8.5m車行道(二車道)+O.25m防撞欄)+O.9m中墻。 ( 4 )興城大道至左岸大道(興盛路)段紅線寬4Om斷面為5.5m人行道+11.5m機動車道+6m中分帶+11.5m機動車道+5.5m人行道。 2、橋梁工程:本工程橋梁橋塑方案為預制預應力混凝土小箱梁橋,全長463.5m,橋?qū)?2~35m,橋梁上部結(jié)構(gòu)采用預制預應力混凝土小箱梁橋,跨徑為30m、35m和40m三種,跨牛海湖段為30m跨徑,跨馬影河段為40m跨徑,全橋共分為5聯(lián),橋梁下部結(jié)構(gòu)采用圓柱橋墩,墩柱直徑1.8m,橋墩蓋梁)朝橋?qū)?. 2m,高2.5mo基礎采用群樁基礎,工字形承臺,每個承臺配置4根直徑1.5m鉆孔灌注樁。橋臺采用輕型橋臺,橋臺蓋梁高1.8m,寬2.2m,橋臺背墻寬為0.6m,臺后設置耳墻。橋臺基礎為3根直徑1.5m鉆孔灌注樁。 3、隧道工程:隧道敞口段采用U型槽結(jié)構(gòu)和擋土墻結(jié)構(gòu)。 U型槽結(jié)構(gòu)底板寬約22m,采用C40鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),通道設置泵房排水,泵房為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),為分離式泵房,基坑平面尺寸18mXlOm,深度約13m。 4、照明工程:拆除現(xiàn)狀道路雙排路燈和單排路燈,在道路兩側(cè)側(cè)分帶對稱布置雙臂路燈,隧道敞口段主線采用單臂路燈 雙側(cè)對稱布置,采用LED路燈作為路燈光源。 同步建設給排水工程、電力及通信管線工程、綠化工程等項目總挖方為314265m,土方運距暫按15公里計。 | ||||
招標范圍 | 軍紗大道延長線建設項目施工階段全過程監(jiān)理內(nèi)容 | ||||
招標內(nèi)容 | 監(jiān)理招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務招標?? | ||
開標時間 | 2022-03-28 09:00 | 開標地點 | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心開標室?? | ||
評標時間 | 2022-03-28 10:00 | 評標地點 | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心評標室?? | ||
備注 | 監(jiān)理服務期:施工合同期的基礎上再增加60日歷天 | ||||
第一中標候選人 | 中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9142010030005115XG | ||||
中標價(萬元) | 481.4986 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 夏彥 | 身份證號 | 421281198709210510?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師?? | ||
第二中標候選人 | 武漢飛虹工程管理咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201003000883825 | ||||
中標價(萬元) | 481.4986 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 魏奇 | 身份證號 | 420105196303030454?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師?? | ||
第三中標候選人 | 武漢鴻誠工程咨詢管理有限責任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420103300244859Q | ||||
中標價(萬元) | 481.4986 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 730?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 王緒潮 | 身份證號 | 420105196707292071?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師?? | ||
中標公示時段 | 2022-03-28 16:09:17?至?2022-03-31 16:09:17 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |