招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通新港線西延線 | 報建編號 | 42010620220719001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢市軌道交通新港線西延線工程設(shè)計總體總包及單項設(shè)計項目 | 招標(biāo)編碼 | 202207211105151249 | 標(biāo)段號 | 8?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 新港線西延線(即10號線漢口火車站~工業(yè)四路):線路起于漢口火車站,穿越長江后進入武昌岸國盛街,沿友誼大道、團結(jié)大道、沙湖港北路,接工業(yè)四路站(不含),線路全長約17.8km,均為地下線,設(shè)站8座 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:新港線西延線工程起于淮海路站,沿振興二路、二環(huán)線、二七路東行,隨后穿越長江進入武昌岸國盛街,沿友誼大道、工業(yè)二路向東接至新港線一期工程起點工業(yè)四路站。新港線西延線工程線路全長約20.28km,均為地下線,設(shè)站9座,其中換乘站7座,平均站間距2253m,最大站間距3567m,為二七路站~余家頭站,最小站間距1165m,為二七小路站~二七路站。初、近、遠期均采用A型車6輛編組。利用新港線鐵鋪嶺車輛段,主變電所與7號線徐家棚主變、19號線落步嘴主變共享,控制中心利用國博控制中心。二、招標(biāo)范圍:武漢市軌道交通新港線西延線工程總體設(shè)計和總包管理工作及部分系統(tǒng)設(shè)計及新港線西延線8個單項設(shè)計的方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及相關(guān)服務(wù)。三、標(biāo)段劃分:本項目分為9個標(biāo)段。第一標(biāo)段:總體設(shè)計、總包管理(含設(shè)計總體管理;)、部分系統(tǒng)設(shè)計。其中,部分系統(tǒng)設(shè)計范圍包括但不限于:行車;線路;限界;調(diào)線、調(diào)坡和軌道;電扶梯和電梯;通風(fēng)和空調(diào);控制中心;站臺門;環(huán)保;節(jié)能;勞安衛(wèi);工籌;人防;概算;區(qū)間給排水及消防(含室外給排水接駁工程(若需要));地質(zhì);車輛;雨污水遷改;道排恢復(fù);交通疏解及交通設(shè)施設(shè)計;路燈;城市監(jiān)控;地鐵安全警示標(biāo)識;其他,工程范圍內(nèi)其他單項設(shè)計標(biāo)段未含的內(nèi)容。第二標(biāo)段:單項1:起點~淮海路站區(qū)間、淮海路站、淮海路站~漢口火車站區(qū)間、漢口火車站、漢口火車站~唐家墩站區(qū)間,2站2區(qū)間加起點區(qū)間。第三標(biāo)段:單項2:唐家墩站、唐家墩站~竹葉山站區(qū)間、竹葉山站、竹葉山站~二七小路區(qū)間,2站2區(qū)間。 第四標(biāo)段:單項3:二七小路站、二七小路站~二七路站區(qū)間、二七路站(不含土建部分,含該站風(fēng)水電)、二七路站~余家頭站區(qū)間,2站2區(qū)間。 第五標(biāo)段:單項4:余家頭站、余家頭站~鋼都花園站區(qū)間、鋼都花園站~工業(yè)路站區(qū)間、工業(yè)路站、工業(yè)路站~終點區(qū)間,2站3區(qū)間。 第六標(biāo)段:單項5:供電。第七標(biāo)段:單項6:通信、信號。第八標(biāo)段:單項7:FAS、BAS、門禁、ISCS。第九標(biāo)段:單項8:AFC。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢地鐵集團有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市歡樂大道99號?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 15377072685?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-09-09 10:00 | 開標(biāo)地點 | 網(wǎng)上開標(biāo)室3?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-09-09 12:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心C04評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 269.25 | 質(zhì)量標(biāo)準 | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準 | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 劉蘇敏 | 身份證號 | 420111198011175519?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 266.19 | 質(zhì)量標(biāo)準 | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準 | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 王懷 | 身份證號 | 130103198312210016?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000102173949P | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 269.34 | 質(zhì)量標(biāo)準 | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準 | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準 | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 張鵬雄 | 身份證號 | 132430197409220619?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-09-19 10:23:29?至?2022-09-22 10:23:29 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號