招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 倪工 | 聯(lián)系電話 | 15907168636?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 范文賢 | 聯(lián)系電話 | 13307127721?? |
報建項目名稱 | 光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)慧路(紙金路—東風(fēng)路南段)道路及市政配套工程 | 報建編號 | 42011520211012001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)道路及市政配套工程設(shè)計施工一體化 | 招標(biāo)編碼 | 202110181648592988 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 該項目創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)設(shè)計全長約431m,實施長度約326m,規(guī)劃紅線寬40m,按照城市次干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計車速50km/h,雙向6車道,瀝青混凝土路面。主要建設(shè)內(nèi)容為:1.道路工程。2.交通工程。3.排水工程。4.照明工程。5.電力和通信工程。6.綠化工程。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 該項目創(chuàng)慧路(紙金路-東風(fēng)路南段)設(shè)計全長約431,實施長度約326m,規(guī)劃紅線寬40m,按照城市次干路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計車速50km/h,雙向6車道,瀝青混凝土路面。包含:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、電力和通信工程、綠化工程等及設(shè)計等為達到功能要求及滿足項目運行所需要的工程的設(shè)計(初步設(shè)計與施工圖設(shè)計與預(yù)算編制)、施工內(nèi)容。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-11-11 09:30 | 開標(biāo)地點 | 江夏區(qū)市民之家四樓?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-11-11 14:30 | 評標(biāo)地點 | 江夏區(qū)市民之家四樓?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 江西景觀建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91360000736370485P | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中都工程設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 3342.39805 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn),符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 譚屏 | 身份證號 | 362201197512180045?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91360121158626863H | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 3367.9 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn),符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 李昕 | 身份證號 | 36010219700716801X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北鄖誠建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914203047570315039 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中國城市建設(shè)研究院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 3322.38274 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn),符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 李賢興 | 身份證號 | 420321199208280732?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-11-12 11:18:46?至?2021-11-15 11:18:46 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 江夏區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
中標(biāo)候選人項目負責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項目負責(zé)人名稱? |
變更后項目負責(zé)人名稱? |
變更時間? |
? | ? | ? | ? | 第 | 共1頁 | ? | ? | ? | ? | ? |
顯示0到0,共0記錄
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號